Cukrářské aromata - Cukrářské aromata 20ml
Cukrářské aromata
Potravinářské aromata v malém balení nabízíme pro domácí pečení cukrářských a pekařských výrobků.
Příchutě nejsou vhodné k výrobě lihovin a nelze je ani ředit vodou!
Vzhledem k vysokému obsahu nasycených přírodních a přírodně identických silic, není tento výrobek možné konzumovat jako nápoj. V žádném případě není možné ředit vodou. Cukrářské aroma je nutné dávkovat pouze podle uřčení výrobce jak je udáváno na etiketě tak, aby obsah etylalkoholu v hotovém produktu nepřesáhl 1,2 % objemových a bylo dosaženo žádaného obsahu aromatických látek ve výrobku. ( celní nomenklatura 33021090 )
PŘÍCHUTĚ
Název | %lihu | EAN | artikl | specifikace% | g/1kg |
ananasová | 60% | 859400570 074 1 | 1040001 | NI | 5 |
banánová | 50% | 859400570 187 8 | 1040004 | NI+S | 5 |
brandy | 50% | 859400570 088 8 | 1040005 | N | 5 |
broskvová | 60% | 859400570 188 5 | 1040025 | NI | 5 |
borůvková | 40% | 859400570 189 2 | 1040022 | N | 5 |
citrónová | 80% | 859400570 075 8 | 1040006 | N | 2,5 |
cherry brandy | 50% | 859400570 084 0 | 1040021 | N+NI | 5 |
čokoládová | 50% | 859400570 076 5 | 1040008 | N+NI+S | 5 |
griotte | 50% | 859400570 077 2 | 1040009 | N+NI | 5 |
jahodová | 50% | 859400570 087 1 | 1040010 | N+NI | 5 |
kávová | 60% | 859400570 191 5 | 1040019 | N+NI+S | 5 |
kiwi | 60% | 859400570 192 2 | 1040046 | N | 5 |
kokosová | 60% | 859400570 078 9 | 1040011 | NI | 5 |
lískový oříšek | 60% | 859400570 193 9 | 1040023 | NI | 5 |
malinová | 60% | 859400570 079 6 | 1040013 | NI | 5 |
mandlová sladká | 60% | 859400570 080 2 | 1040014 | NI+S | 5 |
mandlová hořká | 60% | 859400570 071 0 | 1040015 | NI | 5 |
meruňková | 55% | 859400570 081 9 | 1040016 | NI | 5 |
ořechová | 50% | 859400570 194 6 | 1040012 | N+NI | 5 |
punčová | 50% | 859400570 082 6 | 1040020 | N+NI+S | 5 |
pomeranč | 80% | 859400570 089 5 | 1040007 | N | 3 |
malý rum | 40% | 859400570 085 7 | 1040002 | S | 5 |
velký rum | 40% | 859400570 083 3 | 1040003 | S | 5 |
vanilková | 40% | 859400570 086 4 | 1040017 | S | 5 |
SIGA, a.s., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín
tel: +420 577 662 484
e-mail: siga@siga.cz